鉛複合板(TY鉛ボード・TY鉛合板)
TY鉛ボード

TY鉛ボードは、石膏ボードに圧延鉛板を貼り合わせた複合鉛板です。遮蔽が必要な部屋の内装材として、病院のレントゲン室、CT室などの壁や天井に使用されます。
(ご使用には、鉛テープやコーナーテープが必要な場合があります。)
TY鉛ボードの標準仕様
| 商品名 | サイズ | 鉛板厚み(mm) | 参考重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| TY鉛ボード (石膏ボード) | 鉛板+石膏ボード9.5mm | 3’×3’ | 1.5 | 21 |
| 2.0 | 25 | |||
| 2.5 | 30 | |||
| 3.0 | 35 | |||
3'×6' | 0.3 | 17 | ||
| 0.5 | 21 | |||
| 1.0 | 30 | |||
| 1.5 | 40 | |||
| 2.0 | 49 | |||
鉛板+石膏ボード12.5mm | 3’×3’ | 1.5 | 22 | |
| 2.0 | 26 | |||
| 2.5 | 31 | |||
| 3.0 | 36 | |||
| 3'×6' | 0.3 | 20 | ||
| 0.5 | 24 | |||
| 1.0 | 33 | |||
| 1.5 | 43 | |||
| 2.0 | 52 | |||
TY鉛合板(鉛ベニヤ)

TY鉛合板は、ベニヤなどの合板に圧延鉛板を貼り合わせた複合鉛板です。遮蔽が必要な部屋の内装材として、病院のレントゲン室、CT室などの壁、天井や床に使用されます。
(ご使用には、鉛テープやコーナーテープが必要な場合があります。)
TY鉛合板(鉛ベニヤ)の標準仕様
TY鉛合板 3’×6’(910㎜×1820㎜)
| 商品名 | サイズ | 鉛板厚み(mm) | 参考重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| TY鉛合板 (ベニヤ材) | 鉛板+ラワンベニヤ4.0mm | 3’×6’ | 0.3 | 11 |
| 0.5 | 15 | |||
| 1.0 | 24 | |||
| 1.5 | 34 | |||
| 2.0 | 43 | |||
鉛板+ラワンベニヤ5.5mm | 3'×6' | 0.3 | 13 | |
| 0.5 | 17 | |||
| 1.0 | 26 | |||
| 1.5 | 36 | |||
| 2.0 | 45 | |||
TY鉛合板 1×2(1000㎜×2000㎜)
| 商品名 | サイズ(mm) | 鉛板厚み(mm) | 参考重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| TY鉛合板 (ベニヤ材) | 鉛板+ラワンベニヤ3.0mm | 1×2 | 1.0 | 28 |
| 1.5 | 40 | |||
| 2.0 | 51 | |||
鉛板+ラワンベニヤ4.0mm | 1×2 (1000×2000) | 1.0 | 29 | |
| 1.5 | 41 | |||
| 2.0 | 52 | |||
| 鉛板+ラワンベニヤ4.0mm (片面貼り) | 1×2 (1000×2000) | 1.0 | 31 | |
| 1.5 | 43 | |||
| 2.0 | 54 | |||
TY鉛合板 3'×7'(910㎜×2130㎜)
| 商品名 | サイズ | 鉛板厚み(mm) | 参考重量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| TY鉛合板 (ベニヤ材) | 鉛板+ラワンベニヤ3.0mm | 3’×7’ | 0.3 | 12 |
| 0.5 | 16 | |||
| 1.0 | 28 | |||
| 1.5 | 38 | |||
| 2.0 | 49 | |||
鉛板+ラワンベニヤ4.0mm | 3’×7’ | 0.3 | 13 | |
| 0.5 | 17 | |||
| 1.0 | 28 | |||
| 1.5 | 39 | |||
| 2.0 | 50 | |||
| 鉛板+ラワンベニヤ4.0mm (片面貼り) | 3’×7’ | 0.3 | 15 | |
| 0.5 | 19 | |||
| 1.0 | 30 | |||
| 1.5 | 41 | |||
| 2.0 | 52 | |||
