鉛テープ・コーナーテープ
鉛テープ 仕様表
鉛テープ(粘着なし)の標準寸法
厚さ (mm) | 幅×長さ (mm) | 1巻の質量 (kg) |
---|---|---|
0.5 | 30×20,000 | 3.5 |
1.0 | 7.0 | |
1.5 | 10.5 | |
2.0 | 14.0 |
鉛テープ(粘着付)の標準寸法
厚さ(mm) | 幅×長さ(mm) | 1巻の質量 (kg) |
---|---|---|
1.0 | 30×5,000 | 1.7 |
1.5 | 2.6 | |
2.0 | 3.4 | |
1.0 | 40×5,000 | 2.3 |
1.5 | 3.4 | |
2.0 | 4.6 |
L型コーナーテープ 仕様表
L型コーナーテープ(粘着なし)の標準寸法
厚さ (mm) | 幅×長さ (mm) | 1巻の質量 (kg) |
---|---|---|
1.5 | (30+30)×910 | 1.0 |
2.0 | 1.3 |

【X線防護施工例】