鉛 線

押出加工により鉛を線状に成形した製品です。
錘やロー材、充填材などに利用されます。
鉛線 仕様表
鉛線の標準寸法
| 線経 (mm) | 1mの質量(g) | 1巻の質量(㎏) | 1巻の長さ(m) |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 5.70 | 1 | 449 |
| 1.0 | 8.91 | 1 | 175 |
| 1.5 | 20.04 | 1 | 49.9 |
| 2.0 | 35.62 | 1 | 28.1 |
| 2.5 | 55.66 | 1 | 18.0 |
| 3.0 | 80.15 | 1 | 12.5 |
| 4.0 | 142.5 | 1 | 7.1 |
| 5.0 | 222.7 | 10 | 44.9 |
| 8.0 | 570.0 | 5 | 8.8 |
| 10.0 | 890.6 | 5 | 5.6 |
鉛 毛

線径0.3㎜の毛状の鉛を集合させたもので、鉛成分99.9%以上の高純度品です。
用途は各種遮蔽体用充填材やパイプ接続部のコーキング材などに使われます。
※20㎏/箱での販売になります。
