鉛管・鉛ベンド管
鉛管 仕様表
鉛管の種類及び記号 (JISより引用)
種類 | 記号 | 特色・用途(参考) |
---|---|---|
工業用鉛管1種 | PbT-1 | 鉛が99.9%以上の鉛管で、肉厚が厚く、化学工業用に適し、引張強さ10.5N/mm2、伸び60%程度である。 |
工業用鉛管2種 | PbT-2 | 鉛が99.6%以上の鉛管で、耐食性が良く、加工性に優れ、肉厚が薄く、一般排水用に適し、引張強さ11.7N/mm2、伸び55%程度である。 |
硬鉛管4種 | HPbT4 | アンチモンを4%添加した合金鉛管で、常温から120℃の使用領域においては、鉛合金として高強度・高硬度を示し、化学工業用の装置類および一般用の硬度を必要とする分野への適用が可能で、引張強さ25.5N/mm2、伸び50%程度である。 |
硬鉛管6種 | HPbT6 | アンチモンを6%添加した合金鉛管で、常温から120℃の使用領域においては、鉛合金として高強度・高硬度を示し、化学工業用の装置類および一般用の硬度を必要とする分野への適用が可能で、引張強さ28.5N/mm2、伸び50%程度である。 |
工業用鉛管1種・2種の寸法及び質量許容差 (JISより引用)
内径 (mm) | 内径の許容差 (mm) |
---|---|
30未満 | ±0.5 |
30以上 65未満 | ±1.0 |
65以上 100未満 | ±1.5 |
100以上 150未満 | ±2.0 |
肉厚 | 厚さの許容差 | 長さの許容差 | 質量の許容差 |
---|---|---|---|
3.0 | ±0.3 | +30 | ±3 |
4.5~6.0 | ±0.45 | ||
8.0~10.0 | ±0.6 |
排水・通気用鉛管(空気調和・衛生工学会規格 SHASE-S203-2010)
寸法許容差 SHASE-S203-2010
内径の許容差 | 厚さの許容差 | 質量の許容差 |
---|---|---|
±3% | ±10% | ±3% |
硬鉛管4種及び6種の標準寸法および質量 (JISより引用)
内径 (mm) | 肉厚 (mm) | 1本の長さ (m) | 1本の質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|
HPbT4 | HPbT6 | |||
25 | 4.5 | 3 | 4.6 | 4.5 |
30 | 6 | 7.5 | 7.4 | |
40 | ||||
50 | 8 | 9.6 | 9.4 | |
65 | 16.1 | 15.8 | ||
75 | 20.2 | 19.9 | ||
90 | 10 | 34.7 | 34.2 | |
100 | 38.1 | 37.6 |
硬鉛管4種及び6種の標準寸法および質量の許容差 (JISより引用)
内径 (mm) | 内径の許容差 (mm) |
---|---|
30未満 | ±0.5 |
30以上 65未満 | ±1.0 |
65以上 150未満 | ±1.5 |
肉厚 (mm) | 厚さの許容差 | 長さの許容差 | 質量の許容差 |
---|---|---|---|
4.5 | ±0.4 | +30 | ±3 |
6.0 | ±0.5 | ||
8.0 | ±0.6 | ||
10.0 | ±0.8 |
硬鉛管4種及び6種の化学成分(JISより引用)
種類 | 記号 | 化学成分 (%) | ||
---|---|---|---|---|
Pb | Sb | Sn、Cu、※その他不純物 | ||
硬鉛管4種 | HPbT4 | 残部 | 3.50~4.50 | 合計0.40以下 |
硬鉛管6種 | HPbT6 | 5.50~6.50 |
〈備考〉 1mの質量は、次の密度から算出し小数点第2位を四捨五入したものです。
[HPbT4] 11.08g/cm3 ・ [HPbT6] 10.93g/cm3
※これらの元素分析は、特に指定のない限り行わない。
鉛ベンド管 仕様表
TY鉛ベンド管標準寸法 (90°ベンド)
寸法 (mm) | L1 | L2 | R | 参考重量 (kg) | 梱包数(本) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
30×3 | 250 | 100 | 70 | 1.2 | 18 | JIS&SHASE |
40×3 | 80 | 1.5 | 12 | JIS&SHASE | ||
50×3 | 150 | 105 | 2.2 | 8 | JIS&SHASE | |
65×3 | 350 | 300 | 130 | 4.6 | 6 | JIS&SHASE |
75×3 | 150 | 5.5 | 4 | JIS | ||
75×4.5 | 8.0 | 4 | JIS&SHASE |